最低 = 7.7579 (7/6/2021) 平均 = 7.7968 最高 = 7.8502 (16/5/2022)
貨幣轉換器
港幣 兌每 美元 倒轉
匯率概覽 (USD/HKD)
低 | 高 | 變化 | |
月份 | HK$ 7.8468 | HK$ 7.8502 | +0.04% |
季 | HK$ 7.8137 | HK$ 7.8502 | +0.46% |
1年 | HK$ 7.7579 | HK$ 7.8502 | +1.13% |
3年 | HK$ 7.7499 | HK$ 7.8502 | +0.02% |
5年 | HK$ 7.7499 | HK$ 7.8595 | +0.73% |
上年平均 USD/HKD 匯率是 7.7970 港幣 兌每 美元. 上年整體 USD/HKD 匯率 上升 +1.13% 反映出 美元 比較 港幣的價值 上升
轉換 USD/HKD 倒轉
美元 | 港幣 |
US$ 0.50 | HK$ 3.9243 |
US$ 1 | HK$ 7.8487 |
US$ 2 | HK$ 15.697 |
US$ 5 | HK$ 39.243 |
US$ 10 | HK$ 78.487 |
US$ 20 | HK$ 156.97 |
US$ 50 | HK$ 392.43 |
US$ 100 | HK$ 784.87 |
US$ 200 | HK$ 1,569.73 |
US$ 500 | HK$ 3,924.33 |
US$ 1,000 | HK$ 7,848.66 |
US$ 2,000 | HK$ 15,697 |
US$ 5,000 | HK$ 39,243 |
US$ 10,000 | HK$ 78,487 |
US$ 20,000 | HK$ 156,973 |
US$ 50,000 | HK$ 392,433 |
US$ 100,000 | HK$ 784,866 |
更多匯率
以下顯示出 美元 的附加匯率
貨幣
%
+0.27%
0.1493
CNY USD
6.6966
USD CNY
+0.21%
0.7862
CAD USD
1.2719
USD CAD
-0.12%
0.03410
TWD USD
29.324
USD TWD
-0.008%
0.007867
JPY USD
127.11
USD JPY
+0.30%
1.0732
EUR USD
0.9318
USD EUR
+0.36%
0.7165
AUD USD
1.3957
USD AUD
+0.29%
1.2631
GBP USD
0.7917
USD GBP
+0.10%
0.0007985
KRW USD
1,252.36
USD KRW