最低 = 7.7661 (5/12/2022) 平均 = 7.8333 最高 = 7.8502 (16/5/2022)
貨幣轉換器
港幣 兌每 美元 倒轉
匯率概覽 (USD/HKD)
低 | 高 | 變化 | |
月份 | HK$ 7.8071 | HK$ 7.8460 | +0.37% |
季 | HK$ 7.7661 | HK$ 7.8500 | -0.05% |
1年 | HK$ 7.7661 | HK$ 7.8502 | +0.74% |
3年 | HK$ 7.7499 | HK$ 7.8502 | +1.03% |
5年 | HK$ 7.7499 | HK$ 7.8509 | +0.31% |
上年平均 USD/HKD 匯率是 7.8333 港幣 兌每 美元. 上年整體 USD/HKD 匯率 上升 +0.74% 反映出 美元 比較 港幣的價值 上升
轉換 USD/HKD 倒轉
美元 | 港幣 |
US$ 0.50 | HK$ 3.9237 |
US$ 1 | HK$ 7.8475 |
US$ 2 | HK$ 15.695 |
US$ 5 | HK$ 39.237 |
US$ 10 | HK$ 78.475 |
US$ 20 | HK$ 156.95 |
US$ 50 | HK$ 392.37 |
US$ 100 | HK$ 784.75 |
US$ 200 | HK$ 1,569.49 |
US$ 500 | HK$ 3,923.73 |
US$ 1,000 | HK$ 7,847.45 |
US$ 2,000 | HK$ 15,695 |
US$ 5,000 | HK$ 39,237 |
US$ 10,000 | HK$ 78,475 |
US$ 20,000 | HK$ 156,949 |
US$ 50,000 | HK$ 392,373 |
US$ 100,000 | HK$ 784,745 |
更多匯率
以下顯示出 美元 的附加匯率
貨幣
%
-0.52%
0.1476
CNY USD
6.7751
USD CNY
-0.46%
0.7459
CAD USD
1.3408
USD CAD
-0.90%
0.03336
TWD USD
29.981
USD TWD
-2.08%
0.007622
JPY USD
131.20
USD JPY
-1.19%
1.0806
EUR USD
0.9255
USD EUR
-2.02%
0.6922
AUD USD
1.4447
USD AUD
-1.71%
1.2047
GBP USD
0.8301
USD GBP
-1.41%
0.0008014
KRW USD
1,247.85
USD KRW