最低 = 4.9054 (17/10/2022) 平均 = 5.3805 最高 = 5.9730 (5/4/2022)
貨幣轉換器
港幣 兌每 澳元 倒轉
匯率概覽 (AUD/HKD)
低 | 高 | 變化 | |
月份 | HK$ 5.1687 | HK$ 5.3125 | -1.15% |
季 | HK$ 5.1687 | HK$ 5.5837 | -0.72% |
1年 | HK$ 4.9054 | HK$ 5.9730 | -11.41% |
3年 | HK$ 4.6358 | HK$ 6.2035 | +11.97% |
5年 | HK$ 4.4479 | HK$ 6.2035 | -14.18% |
上年平均 AUD/HKD 匯率是 5.3803 港幣 兌每 澳元. 上年整體 AUD/HKD 匯率 下跌 -11.41% 反映出 澳元 比較 港幣的價值 下跌
轉換 AUD/HKD 倒轉
澳元 | 港幣 |
AU$ 0.50 | HK$ 2.6106 |
AU$ 1 | HK$ 5.2211 |
AU$ 2 | HK$ 10.442 |
AU$ 5 | HK$ 26.106 |
AU$ 10 | HK$ 52.211 |
AU$ 20 | HK$ 104.42 |
AU$ 50 | HK$ 261.06 |
AU$ 100 | HK$ 522.11 |
AU$ 200 | HK$ 1,044.22 |
AU$ 500 | HK$ 2,610.56 |
AU$ 1,000 | HK$ 5,221.12 |
AU$ 2,000 | HK$ 10,442 |
AU$ 5,000 | HK$ 26,106 |
AU$ 10,000 | HK$ 52,211 |
AU$ 20,000 | HK$ 104,422 |
AU$ 50,000 | HK$ 261,056 |
AU$ 100,000 | HK$ 522,112 |
更多匯率
以下顯示出 澳元 的附加匯率
貨幣
%
-0.07%
0.2189
CNY AUD
4.5682
AUD CNY
+0.09%
1.0945
CAD AUD
0.9136
AUD CAD
+0.18%
0.04960
TWD AUD
20.160
AUD TWD
-0.74%
0.01151
JPY AUD
86.848
AUD JPY
+0.16%
1.6190
EUR AUD
0.6177
AUD EUR
-0.22%
1.5035
USD AUD
0.6651
AUD USD
+0.05%
1.8395
GBP AUD
0.5436
AUD GBP
+0.62%
0.001161
KRW AUD
861.63
AUD KRW