最低 = 5.3319 (1/7/2022) 平均 = 5.6621 最高 = 5.9730 (5/4/2022)
貨幣轉換器
港幣 兌每 澳元 倒轉
匯率概覽 (AUD/HKD)
低 | 高 | 變化 | |
月份 | HK$ 5.3319 | HK$ 5.6837 | -5.62% |
季 | HK$ 5.3319 | HK$ 5.9730 | -9.35% |
1年 | HK$ 5.3319 | HK$ 5.9730 | -8.05% |
3年 | HK$ 4.4479 | HK$ 6.2035 | -2.64% |
5年 | HK$ 4.4479 | HK$ 6.3344 | -11.08% |
上年平均 AUD/HKD 匯率是 5.6629 港幣 兌每 澳元. 上年整體 AUD/HKD 匯率 下跌 -8.05% 反映出 澳元 比較 港幣的價值 下跌
轉換 AUD/HKD 倒轉
澳元 | 港幣 |
AU$ 0.50 | HK$ 2.6736 |
AU$ 1 | HK$ 5.3472 |
AU$ 2 | HK$ 10.694 |
AU$ 5 | HK$ 26.736 |
AU$ 10 | HK$ 53.472 |
AU$ 20 | HK$ 106.94 |
AU$ 50 | HK$ 267.36 |
AU$ 100 | HK$ 534.72 |
AU$ 200 | HK$ 1,069.44 |
AU$ 500 | HK$ 2,673.60 |
AU$ 1,000 | HK$ 5,347.20 |
AU$ 2,000 | HK$ 10,694 |
AU$ 5,000 | HK$ 26,736 |
AU$ 10,000 | HK$ 53,472 |
AU$ 20,000 | HK$ 106,944 |
AU$ 50,000 | HK$ 267,360 |
AU$ 100,000 | HK$ 534,720 |
更多匯率
以下顯示出 澳元 的附加匯率
貨幣
%
-0.32%
0.2190
CNY AUD
4.5666
AUD CNY
-0.02%
1.1388
CAD AUD
0.8781
AUD CAD
-0.39%
0.04922
TWD AUD
20.316
AUD TWD
-0.20%
0.01085
JPY AUD
92.154
AUD JPY
-0.50%
1.5303
EUR AUD
0.6534
AUD EUR
-0.30%
1.4674
USD AUD
0.6815
AUD USD
+0.03%
1.7748
GBP AUD
0.5635
AUD GBP
-0.49%
0.001130
KRW AUD
885.18
AUD KRW