最低 = 4.9054 (17/10/2022) 平均 = 5.2131 最高 = 5.5837 (2/2/2023)
貨幣轉換器
港幣 兌每 澳元 倒轉
匯率概覽 (AUD/HKD)
低 | 高 | 變化 | |
月份 | HK$ 4.9366 | HK$ 5.0866 | -2.58% |
季 | HK$ 4.9366 | HK$ 5.3717 | -5.66% |
1年 | HK$ 4.9054 | HK$ 5.5837 | -2.83% |
3年 | HK$ 4.9054 | HK$ 6.2035 | -11.27% |
5年 | HK$ 4.4479 | HK$ 6.2035 | -11.09% |
上年平均 AUD/HKD 匯率是 5.2131 港幣 兌每 澳元. 上年整體 AUD/HKD 匯率 下跌 -2.83% 反映出 澳元 比較 港幣的價值 下跌
轉換 AUD/HKD 倒轉
澳元 | 港幣 |
AU$ 0.50 | HK$ 2.4761 |
AU$ 1 | HK$ 4.9522 |
AU$ 2 | HK$ 9.9045 |
AU$ 5 | HK$ 24.761 |
AU$ 10 | HK$ 49.522 |
AU$ 20 | HK$ 99.045 |
AU$ 50 | HK$ 247.61 |
AU$ 100 | HK$ 495.22 |
AU$ 200 | HK$ 990.45 |
AU$ 500 | HK$ 2,476.12 |
AU$ 1,000 | HK$ 4,952.24 |
AU$ 2,000 | HK$ 9,904.47 |
AU$ 5,000 | HK$ 24,761 |
AU$ 10,000 | HK$ 49,522 |
AU$ 20,000 | HK$ 99,045 |
AU$ 50,000 | HK$ 247,612 |
AU$ 100,000 | HK$ 495,224 |
更多匯率
以下顯示出 澳元 的附加匯率
貨幣
%
-0.29%
0.2197
CNY AUD
4.5514
AUD CNY
-0.13%
1.1544
CAD AUD
0.8662
AUD CAD
-0.22%
0.04896
TWD AUD
20.424
AUD TWD
+0.19%
0.01060
JPY AUD
94.304
AUD JPY
-0.03%
1.6614
EUR AUD
0.6019
AUD EUR
-0.32%
1.5813
USD AUD
0.6324
AUD USD
+0.28%
1.9179
GBP AUD
0.5214
AUD GBP
+0.01%
0.001167
KRW AUD
856.92
AUD KRW