最低 = 0.1883 (4/10/2022) 平均 = 0.2007 最高 = 0.2091 (5/7/2023)
貨幣轉換器
港幣 兌每 烏拉圭比索 倒轉
匯率概覽 (UYU/HKD)
低 | 高 | 變化 | |
月份 | HK$ 0.2044 | HK$ 0.2085 | -1.27% |
季 | HK$ 0.2040 | HK$ 0.2091 | -0.63% |
1年 | HK$ 0.1883 | HK$ 0.2091 | +6.98% |
3年 | HK$ 0.1741 | HK$ 0.2091 | +12.57% |
5年 | HK$ 0.1687 | HK$ 0.2449 | -13.10% |
上年平均 UYU/HKD 匯率是 0.2008 港幣 兌每 烏拉圭比索. 上年整體 UYU/HKD 匯率 上升 +6.98% 反映出 烏拉圭比索 比較 港幣的價值 上升
轉換 UYU/HKD 倒轉
烏拉圭比索 | 港幣 |
$U 50 | HK$ 10.273 |
$U 100 | HK$ 20.547 |
$U 200 | HK$ 41.093 |
$U 500 | HK$ 102.73 |
$U 1,000 | HK$ 205.47 |
$U 2,000 | HK$ 410.93 |
$U 5,000 | HK$ 1,027.33 |
$U 10,000 | HK$ 2,054.65 |
$U 20,000 | HK$ 4,109.31 |
$U 50,000 | HK$ 10,273 |
$U 100,000 | HK$ 20,547 |
$U 200,000 | HK$ 41,093 |
$U 500,000 | HK$ 102,733 |
$U 1,000,000 | HK$ 205,465 |
$U 2,000,000 | HK$ 410,931 |
$U 5,000,000 | HK$ 1,027,326 |
$U 10,000,000 | HK$ 2,054,653 |
更多匯率
以下顯示出 烏拉圭比索 的附加匯率
貨幣
%
-0.24%
5.2088
CNY UYU
0.1920
UYU CNY
-0.02%
28.241
CAD UYU
0.03541
UYU CAD
-0.25%
1.1837
TWD UYU
0.8448
UYU TWD
-0.05%
0.2581
JPY UYU
3.8751
UYU JPY
-0.08%
40.592
EUR UYU
0.02464
UYU EUR
-0.07%
24.430
AUD UYU
0.04093
UYU AUD
-0.21%
38.066
USD UYU
0.02627
UYU USD
-0.21%
46.805
GBP UYU
0.02137
UYU GBP
-0.27%
0.02840
KRW UYU
35.213
UYU KRW