最低 = 0.2086 (26/9/2022) 平均 = 0.2124 最高 = 0.2170 (11/11/2022)
貨幣轉換器
港幣 兌每 烏克蘭赫夫納 倒轉
匯率概覽 (UAH/HKD)
低 | 高 | 變化 | |
月份 | HK$ 0.2108 | HK$ 0.2132 | -0.28% |
季 | HK$ 0.2101 | HK$ 0.2141 | -0.16% |
1年 | HK$ 0.2086 | HK$ 0.2170 | +0.66% |
3年 | HK$ 0.2086 | HK$ 0.2993 | -22.75% |
5年 | HK$ 0.2086 | HK$ 0.3372 | -24.04% |
上年平均 UAH/HKD 匯率是 0.2124 港幣 兌每 烏克蘭赫夫納. 上年整體 UAH/HKD 匯率 上升 +0.66% 反映出 烏克蘭赫夫納 比較 港幣的價值 上升
轉換 UAH/HKD 倒轉
烏克蘭赫夫納 | 港幣 |
₴ 50 | HK$ 10.581 |
₴ 100 | HK$ 21.162 |
₴ 200 | HK$ 42.323 |
₴ 500 | HK$ 105.81 |
₴ 1,000 | HK$ 211.62 |
₴ 2,000 | HK$ 423.23 |
₴ 5,000 | HK$ 1,058.09 |
₴ 10,000 | HK$ 2,116.17 |
₴ 20,000 | HK$ 4,232.35 |
₴ 50,000 | HK$ 10,581 |
₴ 100,000 | HK$ 21,162 |
₴ 200,000 | HK$ 42,323 |
₴ 500,000 | HK$ 105,809 |
₴ 1,000,000 | HK$ 211,617 |
₴ 2,000,000 | HK$ 423,235 |
₴ 5,000,000 | HK$ 1,058,087 |
₴ 10,000,000 | HK$ 2,116,174 |
更多匯率
以下顯示出 烏克蘭赫夫納 的附加匯率
貨幣
%
-0.02%
5.0565
CNY UAH
0.1978
UAH CNY
+0.26%
27.433
CAD UAH
0.03645
UAH CAD
-0.004%
1.1495
TWD UAH
0.8700
UAH TWD
+0.16%
0.2505
JPY UAH
3.9920
UAH JPY
+0.16%
39.413
EUR UAH
0.02537
UAH EUR
+0.28%
23.746
AUD UAH
0.04211
UAH AUD
+0.01%
36.955
USD UAH
0.02706
UAH USD
+0.04%
45.452
GBP UAH
0.02200
UAH GBP
-0.05%
0.02757
KRW UAH
36.274
UAH KRW