最低 = 0.09389 (13/12/2022) 平均 = 0.09762 最高 = 0.1040 (5/4/2022)
貨幣轉換器
港幣 兌每 印度盧比 倒轉
匯率概覽 (INR/HKD)
低 | 高 | 變化 | |
月份 | HK$ 0.09479 | HK$ 0.09599 | +0.34% |
季 | HK$ 0.09413 | HK$ 0.09650 | +1.30% |
1年 | HK$ 0.09389 | HK$ 0.1040 | -7.38% |
3年 | HK$ 0.09389 | HK$ 0.1074 | -7.17% |
5年 | HK$ 0.09389 | HK$ 0.1209 | -20.77% |
上年平均 INR/HKD 匯率是 0.09761 港幣 兌每 印度盧比. 上年整體 INR/HKD 匯率 下跌 -7.38% 反映出 印度盧比 比較 港幣的價值 下跌
轉換 INR/HKD 倒轉
印度盧比 | 港幣 |
₹ 50 | HK$ 4.7760 |
₹ 100 | HK$ 9.5521 |
₹ 200 | HK$ 19.104 |
₹ 500 | HK$ 47.760 |
₹ 1,000 | HK$ 95.521 |
₹ 2,000 | HK$ 191.04 |
₹ 5,000 | HK$ 477.60 |
₹ 10,000 | HK$ 955.21 |
₹ 20,000 | HK$ 1,910.41 |
₹ 50,000 | HK$ 4,776.03 |
₹ 100,000 | HK$ 9,552.07 |
₹ 200,000 | HK$ 19,104 |
₹ 500,000 | HK$ 47,760 |
₹ 1,000,000 | HK$ 95,521 |
₹ 2,000,000 | HK$ 191,041 |
₹ 5,000,000 | HK$ 477,603 |
₹ 10,000,000 | HK$ 955,207 |
更多匯率
以下顯示出 印度盧比 的附加匯率
貨幣
%
+0.09%
11.964
CNY INR
0.08358
INR CNY
+0.07%
60.719
CAD INR
0.01647
INR CAD
-0.11%
2.6909
TWD INR
0.3716
INR TWD
+0.40%
0.6189
JPY INR
1.6156
INR JPY
-0.21%
89.162
EUR INR
0.01122
INR EUR
-0.07%
54.962
AUD INR
0.01819
INR AUD
-0.03%
82.181
USD INR
0.01217
INR USD
-0.33%
101.39
GBP INR
0.009862
INR GBP
-0.08%
0.06290
KRW INR
15.898
INR KRW